उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | करबैड | परत: | लेपित |
---|---|---|---|
हाई लाइट: | स्टैंडर्ड मॉड्यूल कार्बाइड हॉब,सीआरएन कोटेड कार्बाइड हॉब,स्टैंडर्ड मॉड्यूल सीआरएन कोटेड कार्बाइड हॉब |
कार्बाइड गियर हॉब मानक मॉड्यूल
कार्बाइड हॉब कोटिंग प्रकार की तालिका | |||||||
नहीं | लेपित सामग्री | कठोरता (एचवी) | स्टील के लिए घर्षण का गुणांक (सूखापन) | आंतरिक तनाव (जीपीए) | अधिकतम लागू तापमान (सेल्सियस) | कोटिंग का रंग | कोटिंग संरचना |
1 | टिन | 2300 | 0.4 | -2.5 | 600 | स्वर्ण | मोनोलेयर |
2 | अलसीआरएन | 3200 | 0.35 | -3 | 1100 | नीला ग्रे | मोनोलेयर |
3 | टीआईसीएन | 3000 | 0.4 | -4 | 400 | नीला ग्रे | बहुपरत |
4 | डब्ल्यूसी/सी | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | काला भूरा | छिलके वाला |
5 | सीआरएन | 1750 | 0.5 | 0.75 | 700 | सिल्वर ग्रे | मोनोलेयर |
6 | पॉलीक्रिस्टलाइन हीरा | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | हल्का ग्रे | मोनोलेयर | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0.866666667 | 900 | बैंगनी ग्रे | नैनो-संरचना |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0.4 | -4 | 400 | स्वर्ण | बहुस्तरीय, ढालू |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0.85 | 800 | हल्का ग्रे | बहुपरत, लामिनाल |
10 | डीएलसी (एसी: एच) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | काला भूरा | मोनोलेयर | |
1 1 | TiAlN | 3300 | 0.25 | -0.866666667 | 900 | बैंगनी ग्रे | नैनो-संरचना |
12 | TiAlN | 3300 | 0.4 | 0.857142857 | 900 | नीला ग्रे | नैनो-संरचना |
13 | TiAlN | 3500 | 0.4 | -4 | 800 | बैंगनी ग्रे | मोनोलेयर |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613907334426