उत्पाद विवरण:
|
आईएसओ कोड: | पी40 | श्रेणी: | वाईसी45 |
---|---|---|---|
घनत्व: | 12.75 | कठोरता एचआरए: | 90 |
टीआरएस एमपीए: | 2250 | ||
हाई लाइट: | सीमेंटेड कार्बाइड इंडेक्सेबल इंसर्ट,2250 एमपीए कार्बाइड इंडेक्सेबल इंसर्ट,फेस मिलिंग सीमेंटेड कार्बाइड इंडेक्सेबल इंसर्ट |
सीमेंटेड कार्बाइड इंडेक्सेबल इंसर्ट YC45
स्टील और कास्ट स्टील के बड़े फीड रेट के साथ और फेस मिलिंग के लिए हैवी ड्यूटी टर्निंग के लिए उपयुक्त है।
मशीनिंग स्टील और कास्ट स्टेनलेस स्टील के पात्रों के अनुसार, कार्बाइड निर्माण और संयोजन वैज्ञानिक है, उत्पादन की तकनीक का अनुकूलन, उत्पादन की वर्तमान क्षमता बेहतर है, ग्रेड का आवेदन व्यापक है, यह सेमी-फिनिशिंग और स्टील के हल्के खुरदरेपन के लिए उपयुक्त है। और स्टेनलेस स्टील।
प्रकार | आयाम (मिमी) | मूल ग्रेड | ||||||||||||||||||||||||
डी टोल. | सी ±0.13 | डी ±0.13 | आर | अज़ी | पी | एम | क | |||||||||||||||||||
41005एच | 10 ± 0.08 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 |
वाईएनजी 151 |
YT 05 |
YT 15 |
वाईसी 201 |
YT 14 |
YT 5 |
वाईसी 45 |
वाईएस8 | YS2T | YW1 | YW3 | वाईएम201 | YW2 | वाईएम30 | YG3X | YG3 | वाईएम201 | YG6X | YG6 | वाईडी201 | YG8 |
41305 एच | 13 ± 0.13 | 4.5 | 5.2 | 0.5 | 3.4 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||||||||||||
41605 एच | 16 ± 0.18 | 5.5 | 6.2 | 0.5 | 4.4 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||||||||||||
41605H6 | 16 ± 0.18 | 5.5 | 6.2 | 0.5 | 6 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||||||||||||||||
41905H | 19 ± 0.18 | 7.0 | 7.2 | 0.5 | 5.4 | मैं | मैं | मैं | ||||||||||||||||||
41910H | 19 ± 0.18 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 5.4 | मैं | मैं | मैं | ||||||||||||||||||
41910H7 | 19 ± 0.19 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 7 | मैं | मैं | मैं | ||||||||||||||||||
42210H8 | 22 ± 0.25 | 8.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | मैं | मैं | मैं | ||||||||||||||||||
42510H7 | 25 ± 0.25 | 9.5 | 8.2 | 1.0 | 7 | मैं | मैं | मैं | ||||||||||||||||||
42510H8 | 25 ± 0.25 | 10.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | मैं | मैं | |||||||||||||||||||
42510H10 | 25 ± 0.26 | 11.5 | 9.12 | 1.0 | 10 | मैं | मैं |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613907334426