उत्पाद विवरण:
|
घनत्व: | 12.75 | झुकने की ताकत: | 2250 |
---|---|---|---|
कठोरता: | 90 | रंग: | चांदी |
आवेदन: | सीएनसी प्रक्रिया | ओडीएम: | स्वीकार करना |
हाई लाइट: | सिल्वर कार्बाइड माइनिंग इंसर्ट,ODM कार्बाइड माइनिंग इंसर्ट,सिल्वर सीएनसी कटिंग ब्लेड |
सीएनसी ब्लेड --- YC45
आवेदन: यह स्टील और कास्ट स्टील के गुरुत्वाकर्षण काटने के लिए उपयुक्त है, और बड़ी मात्रा में काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।इसका उपयोग फेस मिलिंग के लिए भी किया जाता है।
किनारे की लंबाई काटना | ||||||
खुदा हुआ घेरा | ब्लेड का आकार | |||||
सी | डी | एस | टी | वी | वू | |
3.97 | 06 | |||||
5.0 | ||||||
5.56 | 09 | |||||
6.0 | ||||||
6.35 | 06 | 07 | 1 1 | 1 1 | ||
8.0 | ||||||
9.53 | 09 | 1 1 | 09 | 16 | 16 | 06 |
10.00 | ||||||
12.00 | ||||||
12.70 | 12 | 15 | 12 | 22 | 22 | 08 |
15.88 | 16 | 15 | 27 | |||
16.00 | 19 | |||||
19.05 | 19 | 19 | 33 | |||
20.00 | ||||||
25.00 | 25 | 25 | ||||
25.40 | 25 | |||||
31.75 | ||||||
32.00 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613907334426