उत्पाद विवरण:
|
ग्रेड: | YG6X | रंग: | चमकीला भूरा |
---|---|---|---|
आकार: | परिपत्र | आकार: | Ø75ר25.4×4.0 |
हाई लाइट: | परिपत्र सीमेंटेड कार्बाइड कटर,YG6X सीमेंटेड कार्बाइड कटर |
स्लाइस लिथियम बैटरी इलेक्ट्रोड स्लाइस थिन फिल्म डाई कटिंग बैड्स सीमेंटेड कार्बाइड चाकू
आकार: Ø75ר25.4×4.0
यह विस्तार चित्र है, ऑर्डर करने के लिए आपका स्वागत है!
ग्रेड | आईएसओ पत्राचार | स्वागत% | सह% | घनत्व जी / सेमी 3 | कठोरता एचआरए | टीआरएस एन/मिमी2 | डब्ल्यूसी अनाज का आकार |
YG6X | K10 | 94 | 6 | 14.90 | 92.5 | >=3000 | महीन दाने |
ZK10UF | K05-K10 | 94 | 6 | 14.85 | 93.0 | >=3500 | अल्ट्रा-फाइन ग्रेन |
ZK20UF | K20-K30 | 92 | 8 | 14.65 | 92.6 | >=3600 | अल्ट्रा-फाइन ग्रेन |
ZK30UF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.45 | 92.0 | >=3800 | अल्ट्रा-फाइन ग्रेन |
ZK31UF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.40 | 91.5 | >=4000 | अल्ट्रा-फाइन ग्रेन |
ZK10SF | K05-K10 | 94 | 6 | 14.70 | 93.5 | >=3500 | सुपर-फाइन अनाज |
ZK20SF | K20-K30 | 92 | 8 | 14.50 | 93.0 | >=3600 | सुपर-फाइन अनाज |
ZK30SF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.35 | 92.5 | >=3800 | सुपर-फाइन अनाज |
ZK40SF | K40 | 88 | 12 | 14.15 | 92.3 | >=4300 | सुपर-फाइन अनाज |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613907334426