उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | बेवल गियर काटने के लिए कार्बाइड हॉब | नाम: | बेवल गियर काटने के लिए ग्लीसन फीनिक्स काटने की मशीन के लिए कोटिंग के साथ कार्बाइड हॉब |
---|---|---|---|
आयाम: | 32×L30×Ф13 m1 α21° | परत: | कोटिंग के साथ |
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड / उच्च गति स्टील | मानक: | जर्मन मानक |
शुद्धता: | एएए, एए, डीआईएन3968 | आवेदन पत्र: | ग्लीसन फीनिक्स 280C/600HC/1000HC . पर लागू किया जाना है |
हाई लाइट: | बेवल गियर कटिंग कार्बाइड हॉब,ग्लीसन फीनिक्स कटिंग मशीन कार्बाइड हॉब,कोटिंग बेवल गियर हॉब कटर |
गियर हॉब
मॉड्यूल: m0.25-m30, DP, CP, सिंगल / मल्टी स्टार्ट, किसी भी तरह के हॉब्स के लिए स्ट्रेट / हेलिक्स एंगल, और सूखे और गीले कटिंग के लिए उपयुक्त।
प्रकार: गियर, स्पलाइन, वर्म गियर, चेन स्प्रोकेट, रैक, विशेष फॉर्म
पैटर्न: फिनिशिंग, रफिंग, प्री-शेविंग, प्री-पीसिंग
प्रेसिजन: एएए, एए, डीआईएन3968
सामग्री: HSS M2, M35, S390, कार्बाइड या हाई स्पीड स्टील;
कोटिंग: टीआईएन, एपी, एटी
विनिर्देश | ||||||
एम | मैंडी | d | ली | मैंडी1 | ली | |
8 प्रकार | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17.5 | 0.5 |
0.2 ~ 0.3 | 25 | 8 | 10 | 17.5 | 0.5 | |
0.35 ~ 0.8 | 25 | 8 | 12 | 17.5 | 0.5 | |
10 प्रकार | 0.2 ~ 0.25 | 32 | 10 | 12 | 22.5 | 1 |
0.3 ~ 0.45 | 32 | 10 | 15 | 22.5 | 1 | |
0.5 ~ 1.0 | 32 | 10 | 20 | 22.5 | 1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613907334426