उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | सर्पिल बेवल गियर काटने के लिए कार्बाइड हॉब | नाम: | सर्पिल बेवल गियर काटने के लिए उच्च परिशुद्धता कार्बाइड हॉब |
---|---|---|---|
आयाम: | 32×L30×Ф13 m1 α21° या अनुकूलित किया जा सकता है | परत: | कोटिंग के साथ या कोटिंग के बिना कार्बाइड हॉब |
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड / उच्च गति स्टील / पाउडर धातु विज्ञान स्टील | मानक: | जर्मन मानक |
शुद्धता: | एएए, एए, डीआईएन3968 | आवेदन पत्र: | सर्पिल बेवल गियर काटने या बेलनाकार गियर काटने के लिए कार्बाइड हॉब |
हाई लाइट: | डीआईएन 3968 प्रेसिजन कार्बाइड हॉब,सर्पिल बेवल गियर कार्बाइड हॉब,सर्पिल बेवल गियर कटिंग हॉब |
सर्पिल बेवल गियर काटने के लिए उच्च परिशुद्धता कार्बाइड हॉब
गियर काटने के लिए उच्च परिशुद्धता गियर हॉब
मॉड्यूल: m0.25-m30
मशीनिंग पैटर्न: फिनिशिंग, रफिंग, प्री-शेविंग, प्री-पीसिंग
प्रेसिजन: एएए, एए, डीआईएन3968
सामग्री: HSS M2, M35, S390, कार्बाइड या हाई स्पीड स्टील;
कोटिंग: टीआईएन, एपी, एटी
आवेदन: सर्पिल बेवल गियर काटने के लिए कार्बाइड हॉब, बेवल गियर काटने के लिए कार्बाइड हॉब;
विशेषताएं: गियर मशीनिंग की उत्पादकता में बहुत सुधार करें, जिसमें छोटे से बड़े मॉड्यूल, रफ टू फिनिश मशीनिंग, और सॉफ्ट टूथ सरफेस कटिंग या स्क्रैपिंग मशीनिंग शामिल हैं।
विनिर्देश | ||||||
एम | मैंडी | d | ली | मैंडी1 | ली | |
8 प्रकार | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17.5 | 0.5 |
0.2 ~ 0.3 | 25 | 8 | 10 | 17.5 | 0.5 | |
0.35 ~ 0.8 | 25 | 8 | 12 | 17.5 | 0.5 | |
10 प्रकार | 0.2 ~ 0.25 | 32 | 10 | 12 | 22.5 | 1 |
0.3 ~ 0.45 | 32 | 10 | 15 | 22.5 | 1 | |
0.5 ~ 1.0 | 32 | 10 | 20 | 22.5 | 1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613907334426