उत्पाद विवरण:
|
विवरण: | उच्च परिशुद्धता कार्बाइड बेवल गियर कटर उपकरण कोटिंग के साथ 114*19.69*15.24 | श्रेणी: | सर्पिल बेवल गियर कटर |
---|---|---|---|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड, पुख्ता कार्बाइड | परत: | टीआईएन, एटी, एपी, दुराना कोटिंग |
शुद्धता: | एएए, एए, डीआईएन3968 | विनिर्देश: | 114*19.69*15.24 या अनुकूलित किया जा सकता है |
आवेदन पत्र: | ग्लीसन बेवल गियर काटने की मशीन, OERLIKON बेवल गियर काटने की मशीन | प्रसंस्करण विधि: | खुरदरापन, अर्द्ध-परिष्करण, परिष्करण |
हाई लाइट: | कार्बाइड बेवल गियर कटर उपकरण,कोटिंग कार्बाइड बेवल गियर कटर उपकरण,एएए सर्पिल बेवल गियर कटर |
उच्च परिशुद्धता कार्बाइड बेवल गियर कटर उपकरण कोटिंग के साथ 114*19.69*15.24
सर्पिल बेवल गियर कटर उपकरण
कोटिंग: टीआईएन, एटी, एपी, दुराना कोटिंग उपलब्ध है
आयाम: 114*19.69*15.24
सामग्री: मूल टंगस्टन कार्बाइड पाउडर
कार्बाइड आवेषण के लिए कटर काटने की गति तालिका | ||||||
क्रमिक संख्या | कटर व्यास | काटने की गति | स्पिंडल स्पीड | अनुदेश | ||
1 | 0.5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | 1.1 "कटर हेड, 1.3" कटर हेड के लिए, 200 मीटर / मिनट की काटने की गति नहीं हो सकती है सफल हो, इसकी गणना 1890 आरपीएम की अधिकतम गति के अनुसार की जा सकती है |
||
2 | 1.1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1.3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1.5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2.0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2.5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2.75"/Φ69.85 | 120-200 | 550-910 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613907334426