उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | मोड़ | लाभ: | उच्च गुणवत्ता |
---|---|---|---|
रंग: | चांदी | ग्रेड: | ग्राहक का अनुरोध |
हाई लाइट: | स्वनिर्धारित सिल्वर CBN टर्निंग इंसर्ट,सिल्वर CBN टर्निंग इंसर्ट,PCD सिल्वर CBN टर्निंग इंसर्ट |
उच्च गुणवत्ता सीबीएन टर्निंग के लिए डालें, चित्र के रूप में रंग
Zhuzhou Aohua उपकरण कं, लिमिटेडनिर्मित सुपर-हार्ड कटिंग टूल्स पीसीडी बिट्स/इन्सर्ट, सीबीएन इंसर्ट, सॉलिड सीबीएन और सिरेमिक आदि सहित बड़ी किस्मों को प्रदर्शित करते हैं। वे इंसर्ट कार्बाइड इंसर्ट की तुलना में प्रयोज्यता में अधिक लाभ दिखाते हैं।सुपर-हार्ड कटिंग टूल्स के साथ बेहतर प्रदर्शन उन अनुप्रयोगों में प्राप्त किया जाएगा जहां कार्बाइड डालने को चुनौती दी जाती है।
पीसीबीएन मानक डालने का विशिष्टता आरेख | |||||
प्रकार | टिप मात्रा | अंकित सर्कल | मोटाई | भीतरी छेद व्यास | RADIUS |
2-सीएनजीए090302 | 2 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.2 |
2-सीएनजीए090304 | 2 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
2-सीएनजीए090306 | 2 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.6 |
2-सीएनजीए090308 | 2 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
4-DNMA110402 | 4 | 9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.2 |
4-डीएनएमए110404 | 4 | 9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.4 |
4-डीएनएमए110406 | 4 | 9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.6 |
4-DNMA110408 | 4 | 9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.8 |
2-डीसीजीडब्ल्यू070202 | 2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
2-डीसीजीडब्ल्यू070204 | 2 | 6.36 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
2-डीसीजीडब्ल्यू070206 | 2 | 6.37 | 2.38 | 2.8 | 0.6 |
2-डीसीजीडब्ल्यू070208 | 2 | 6.38 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
3-डब्ल्यूएनजीए080404 | 3 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
3-डब्ल्यूएनजीए080406 | 3 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.6 |
3-डब्ल्यूएनजीए080408 | 3 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
3-डब्ल्यूएनजीए080410 | 3 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 |
3-डब्ल्यूएनजीए080412 | 3 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
6-डब्ल्यूएनजीए080404 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
6-डब्ल्यूएनजीए080406 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.6 |
6-डब्ल्यूएनजीए080408 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
6-डब्ल्यूएनजीए080410 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613907334426